產(chǎn)品介紹:概述 FLP系列多功能制粒包衣機是集沸騰干燥-噴動(dòng)干燥-沸騰制粒-旋流制粒-旋流包衣-底噴包衣-旋轉床制粒(丸)各種規則流于一體的多功能制粒包衣試驗設備。該機能包含多種
項目 | 規格 | ||||||
名稱(chēng) | 單位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |
生產(chǎn)能力 | kg/批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | |
風(fēng)機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
蒸汽 | 壓強 | MPa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | kg/h | 8 | 20 | 35 | 42 | 60 | |
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||
耗量 | m3 /min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | |
噪聲 | dB | 風(fēng)機隔離處理不大于75分貝 | |||||
主機尺寸 | H1 (mm) | 1950 | 2260 | 2610 | 3175 | 3500 | |
H2(mm) | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | ||
H3(mm) | 1750 | 2030 | 2140 | 2960 | 3300 | ||
φ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | ||
φ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | ||
B1(mm) | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | ||
B2(mm) | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | ||
L(mm) | 880 | 950 | 1250 | 1400 | 1500 |
上一篇:PGL-B型噴霧干燥制粒機
下一篇:沒(méi)有了!